| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Wed, 16 Sep | 75°F | 93°F | Mostly Sunny |
| Thu, 17 Sep | 73°F | 93°F | Mostly Sunny |
| Fri, 18 Sep | 73°F | 90°F | Chance Rain Showers then Chance Showers And Thunderstorms |
| Sat, 19 Sep | 70°F | 93°F | Sunny |
| Sun, 20 Sep | 73°F | 93°F | Partly Sunny then Slight Chance Showers And Thunderstorms |
| Mon, 21 Sep | 72°F | 90°F | Mostly Sunny then Chance Showers And Thunderstorms |
| Tue, 22 Sep | 68°F | 84°F | Chance Rain Showers |
