| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Tue, 15 Sep | 63°F | 95°F | Mostly Clear |
| Wed, 16 Sep | 75°F | 97°F | Partly Cloudy |
| Thu, 17 Sep | 75°F | 97°F | Partly Cloudy |
| Fri, 18 Sep | 73°F | 91°F | Slight Chance Showers And Thunderstorms |
| Sat, 19 Sep | 70°F | 93°F | Partly Cloudy |
| Sun, 20 Sep | 73°F | 91°F | Slight Chance Showers And Thunderstorms |
| Mon, 21 Sep | 72°F | 88°F | Chance Showers And Thunderstorms |
